Daftar Harga Token PLN Prabayar
KODEVOUCHERPLN.NOPelanggan/NOmeter.NOHP_Pembeli.PIN Contoh : PLN20.01154512121.081333333075.1234
Kirim ke Nomor Center atau YM Center
PLN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
PLN20 | PLN prabayar | 18.750 |
PLN25 | PLN prabayar | 23.750 |
PLN30 | PLN prabayar | 28.750 |
PLN40 | PLN prabayar | 38.750 |
PLN50 | PLN prabayar | 48.750 |
PLN75 | PLN prabayar | 73.750 |
PLN100 | PLN prabayar | 98.750 |
PLN125 | PLN prabayar | 123.750 |
PLN150 | PLN prabayar | 148.750 |
PLN200 | PLN prabayar | 198.750 |
PLN250 | PLN prabayar | 248.750 |
PLN300 | PLN prabayar | 298.750 |
PLN400 | PLN prabayar | 398.750 |
PLN500 | PLN prabayar | 498.750 |
PLN600 | PLN prabayar | 598.750 |
PLN700 | PLN prabayar | 698.750 |
PLN800 | PLN prabayar | 798.750 |
PLN900 | PLN prabayar | 898.750 |
PLN1000 | PLN prabayar | 998.750 |
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
Mitra mendapat balasan sukses / gagal seperti transaksi pulsa biasanya. Pembeli akan menerima SMS dengan Serial Voucher/Token PLN yang akan digunakannya.